平台 | 资源名称 | 行业类型 | 企业号 | 高级会员 | 金牌会员 | 参考粉丝数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
微博 | 经济一点关注 | 新闻 | 否 | ¥6.00 | ¥5.00 | 0-1000 | |
小红书 | 轻轻的风 | 新闻 | 否 | ¥8.00 | ¥7.00 | 0-1000 | |
东方财富号 | 商界一点通 | 财经 | 否 | ¥6.00 | ¥5.00 | 0-1000 | |
一点资讯 | 小杨看财经 | 财经 | 否 | ¥6.00 | ¥5.00 | 0-1000 | |
今日头条 | 时时看点 | 新闻 | 否 | ¥6.00 | ¥5.00 | 0-1000 | |
微博 | 商业实时看点 | 新闻 | 否 | ¥6.00 | ¥5.00 | 0-1000 | |
懂车帝 | 商讯细语 | 汽车 | 否 | ¥6.00 | ¥5.00 | 0-1000 | |
小红书 | 暖暖的我 | 新闻 | 否 | ¥6.00 | ¥5.00 | 0-1000 | |
微博 | 小子稻草R | 新闻 | 否 | ¥6.00 | ¥5.00 | 0-1000 | |
哔哩哔哩 | 商讯心语 | 新闻 | 否 | ¥8.00 | ¥7.00 | 0-1000 | |
哔哩哔哩 | 哈嗝嗝嗝嗝嗝嗝 | 新闻 | 否 | ¥8.00 | ¥7.00 | 0-1000 | |
今日头条 | 商讯细语 | 新闻 | 否 | ¥6.00 | ¥5.00 | 0-1000 | |
东方财富号 | 商讯心语 | 财经 | 否 | ¥6.00 | ¥5.00 | 0-1000 | |
百家号 | 商讯细语 | 新闻 | 否 | ¥6.00 | ¥5.00 | 0-1000 | |
搜狐网 | 漫漫观闻 | 新闻 | 否 | ¥6.00 | ¥5.00 | 0-1000 | |
一点资讯 | 商讯心语 | 新闻 | 否 | ¥6.00 | ¥5.00 | 0-1000 | |
腾讯号 | 商讯多点通 | 新闻 | 否 | ¥8.00 | ¥7.00 | 0-1000 | |
今日头条 | 九龙网 | 新闻 | 否 | ¥66.00 | ¥53.00 | 0-1000 | 只接受正规稿件,不带任何联系方式和网址 |
新浪号 | 大江网 | 财经 | 否 | ¥158.00 | ¥129.00 | 0-1000 | 修改不通知,同步PC端。 |
今日头条 | 商业文化 | 财经 | 否 | ¥160.00 | ¥130.00 | 0-1000 | 中国商业联合会主管、中国商业文化研究会主办国家级期刊,《商业文化》杂志社官方账号,修改不通知,一般不修改,非人为或平台删除不退。 |
经济一点关注
微博
高级会员价
¥6
金牌会员价
¥5
轻轻的风
小红书
高级会员价
¥8
金牌会员价
¥7
商界一点通
东方财富号
高级会员价
¥6
金牌会员价
¥5
小杨看财经
一点资讯
高级会员价
¥6
金牌会员价
¥5
时时看点
今日头条
高级会员价
¥6
金牌会员价
¥5
商业实时看点
微博
高级会员价
¥6
金牌会员价
¥5
商讯细语
懂车帝
高级会员价
¥6
金牌会员价
¥5
暖暖的我
小红书
高级会员价
¥6
金牌会员价
¥5
小子稻草R
微博
高级会员价
¥6
金牌会员价
¥5
商讯心语
哔哩哔哩
高级会员价
¥8
金牌会员价
¥7
哈嗝嗝嗝嗝嗝嗝
哔哩哔哩
高级会员价
¥8
金牌会员价
¥7
商讯细语
今日头条
高级会员价
¥6
金牌会员价
¥5
商讯心语
东方财富号
高级会员价
¥6
金牌会员价
¥5
商讯细语
百家号
高级会员价
¥6
金牌会员价
¥5
漫漫观闻
搜狐网
高级会员价
¥6
金牌会员价
¥5
商讯心语
一点资讯
高级会员价
¥6
金牌会员价
¥5
商讯多点通
腾讯号
高级会员价
¥8
金牌会员价
¥7
九龙网
今日头条
高级会员价
¥66
金牌会员价
¥53
备注信息
只接受正规稿件,不带任何联系方式和网址
大江网
新浪号
高级会员价
¥158
金牌会员价
¥129
备注信息
修改不通知,同步PC端。
商业文化
今日头条
高级会员价
¥160
金牌会员价
¥130
备注信息
中国商业联合会主管、中国商业文化研究会主办国家级期刊,《商业文化》杂志社官方账号,修改不通知,一般不修改,非人为或平台删除不退。