平台 | 资源名称 | 行业类型 | 企业号 | 高级会员 | 金牌会员 | 参考粉丝数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
微信公众号 | 金融时报 | 新闻 | 否 | ¥126720.00 | ¥102960.00 | 500万-1000万 | 下单请联系客服,此价为次条价格 |
微信公众号 | 中国新闻网 | 新闻 | 否 | ¥132000.00 | ¥107250.00 | 500万-1000万 | 下单请联系客服,此价为次条价格 |
微信公众号 | 环球网 | 新闻 | 否 | ¥140800.00 | ¥114400.00 | 500万-1000万 | 下单请联系客服,此价为次条价格 |
微信公众号 | 中国消费者报 | 新闻 | 否 | ¥140800.00 | ¥114400.00 | 10万-100万 | 下单请联系客服,此价为次条价格 |
微信公众号 | 证券时报 | 新闻 | 否 | ¥168962.00 | ¥137281.00 | 100万-500万 | 下单请联系客服,此价为次条价格 |
金融时报
微信公众号
高级会员价
¥126,720
金牌会员价
¥102,960
备注信息
下单请联系客服,此价为次条价格
中国新闻网
微信公众号
高级会员价
¥132,000
金牌会员价
¥107,250
备注信息
下单请联系客服,此价为次条价格
环球网
微信公众号
高级会员价
¥140,800
金牌会员价
¥114,400
备注信息
下单请联系客服,此价为次条价格
中国消费者报
微信公众号
高级会员价
¥140,800
金牌会员价
¥114,400
备注信息
下单请联系客服,此价为次条价格
证券时报
微信公众号
高级会员价
¥168,962
金牌会员价
¥137,281
备注信息
下单请联系客服,此价为次条价格